Ценовник услуга паркирања на сталним паркиралиштима
Опис | Цена услуге са ПДВ-а 2018.год. | Цена услуге без ПДВ-ом 2019.год. | Цена услуге са ПДВ-ом 2019.год. |
---|---|---|---|
Зона екстра Карта за паркирање путничких и комби возила за започети час (дозвољено време паркирања је 120 минута) | 65,00 | 54,17 | 65,00 |
Зона прва Карта за паркирање путничких и комби возила за започети час | 50,00 | 41,67 | 50,00 |
Зона друга Карта за паркирање путничких и комби возила за започети час | 30,00 | 25,00 | 30,00 |
Зона трећа Карта за паркирање путничких и комби возила за започети час | 19,00 | 15,83 | 19,00 |
Затворени паркинг у улици Скадарској Карта за паркирање путничких и комби возила за започети час | 42,00 | 35,00 | 42,00 |
Прва зона, друга зона, трећа зона и затворени паркинг у улици Скадарској Карта за паркирање камиона за започети час | 80,00 | 66,67 | 80,00 |
Затворени паркинг "Такси станица" Карта за паркирање путничких и комби возила за започети час | 30,00 | 25,00 | 30,00 |
Дневна карта друга и трећа зона Карта за паркирање путничких и комби возила за започети час | 190,00 | 158,33 | 190,00 |
Посебна дневна паркинг карта за кориснике који поступају супротно одредбама члана 19. став 2. тачке 1-5. и 7. Одлуке о обављању комуналне делатности управљања јавним паркиралиштима | 1.200,00 | 1.000,00 | 1.200,00 |
Месечна преплатна карта путничких и комби возила за прву зону и затворени паркинг у улици Скадарској Карта за паркирање путничких и комби возила | 3.580,00 | 2.983,33 | 3.580,00 |
Месечна преплатна карта путничких и комби возила за другу зону Карта за паркирање путничких и комби возила | 2.110.00 | 1.758,33 | 2.110.00 |
Месечна преплатна карта путничких и комби возила за трећу зону Карта за паркирање путничких и комби возила | 1.950,00 | 1.625,00 | 1.950,00 |
Месечна преплатна карта путничких и комби возила за затворени паркинг "Такси станица" Карта за паркирање путничких и комби возила | 1.380,00 | 1.150,00 | 1.380,00 |
Месечна преплатна карта путничких и комби возила за прву, другу зону и затворени паркинг у улици Скадарској Карта за паркирање путничких и комби возила | 4.180,00 | 3.4983,33 | 4.180,00 |
Месечна преплатна карта путничких и комби возила за другу и трећу зону Карта за паркирање путничких и комби возила | 2.845,00 | 2.370,83 | 2.845,00 |
Месечна преплатна карта путничких и комби возила за прву зону, другу зону, трећу зону и затворени паркинг у улици Скадарској Карта за паркирање путничких и комби возила | 5.530,00 | 4.608,33 | 5.530,00 |
Месечна преплатна карта регистрованих такси возила за прву зону, другу зону, трећу зону и затворени паркинг у улици Скадарској | 3.420,00 | 2.850,00 | 3.420,00 |
Ценовник услуга паркирања возила повлашћених корисника власника или закупца стана или породичне стамбене зграде
Опис | Цена услуге са ПДВ-а 2018.год. | Цена услуге без ПДВ-ом 2019.год. | Цена услуге са ПДВ-ом 2019.год. |
---|---|---|---|
Месечна преплатна карта власника или закупца стана, породичне стамбене зграде за прву зону и затворени паркинг у улици Скадарској Карта за паркирање путничких и комби возила. | 1.140,00 | 950,00 | 1.140,00 |
Месечна преплатна карта власника или закупца стана, породичне стамбене зграде за другу зону. Карта за паркирање путничких и комби возила. | 890,00 | 741,67 | 890,00 |
Месечна преплатна карта власника или закупца стана, породичне стамбене зграде за затворени паркинг "Такси станица" Карта за паркирање путничких и комби возила | 890,00 | 741,67 | 890,00 |
Месечна преплатна карта власника или закупца стана, породичне стамбене зграде за трећу зону. Карта за паркирање путничких и комби возила | 630,00 | 525,00 | 630,00 |
Ценовник услуга паркирања возила повлашћених корисника власника или закупца пословног простора
Опис | Цена услуге са ПДВ-а 2018.год. | Цена услуге без ПДВ-ом 2019.год. | Цена услуге са ПДВ-ом 2019.год. |
---|---|---|---|
Месечна преплатна карта власника или закупца стана, пословног простора за прву зону и затворени паркинг у улици Скадарској. Карта за паркирање путничких возила и комби возила | 2.386,67 | 2.864,00 | |
Месечна преплатна карта власника пословног простора за другу зону Карта за паркирање путничких возила и комби возила | 1.406,67 | 1.688,00 | |
Месечна преплатна карта власника пословног простора за трећу зону Карта за паркирање путничких возила и комби возила | 1.300,00 | 1.560,00 | |
Месечна преплатна карта власника пословног простора за затворени паркинг "Такси станица" Карта за паркирање путничких возила и комби возила | 920,00 | 1.104,00 |
Напомена: Лицима која обављају пословну делатност издаје се повлашћена паркинг карта најмање на
годину дана и под условом да унапред плате целокупан износ годишње накнаде за коришћење паркинг
места, умањен за попуст од 20%. (Члан 17. тачка 7. Одлуке о обављању комуналне делатности
управљања јавним паркиралиштима).
Ценовник услуга резервација паркинг места
Опис | Цена услуге са ПДВ-а 2018.год. | Цена услуге без ПДВ-ом 2019.год. | Цена услуге са ПДВ-ом 2019.год. |
---|---|---|---|
Месечна преплата резервисаног паркинг места у првој зони и затвореном паркингу у улици Скадарској | 11.380,00 | 9.483,33 | 11.380,00 |
Месечна преплата резервисаног паркинг места у другој и трећој зони | 6.015,00 | 5.012,50 | 6.015,00 |
Ценовник услуга паркирања на привременим или повременим паркиралиштима
Опис | Цена услуге са ПДВ-а 2018.год. | Цена услуге без ПДВ-ом 2019.год. | Цена услуге са ПДВ-ом 2019.год. |
---|---|---|---|
Карта за паркирање путничких возила и комби возила за започети час | 25,00 | 20,83 | 25,00 |
Карта за паркирање теретних возила, аутобуса, прикључних возила камп приколица и трактори за започети час | 152,00 | 126,67 | 152,00 |
Ценовник услуга изнајмљивања бицикли
Опис | Цена услуге са ПДВ-а 2018.год. | Цена услуге без ПДВ-ом 2019.год. | Цена услуге са ПДВ-ом 2019.год. |
---|---|---|---|
Изнајмљивање бицикле по започетом сату | 30,00 | 41,67 | 50,00 |
Дневно изнајмљивање бицикле (понедељак, уторак, среда, четвртак и петак) | 120,00 | 250,00 | 300,00 |
Викенд изнајмљивање бицикле (субота-недеља) | 500,00 | 600,00 | |
Изнајмљивање бицикле дуже од 3 дана, за сваки следећи дан након изнајмљивања | 1.666,67 | 2.000,00 | |
Изнајмљивање електро бицикле по започетом сату | 83,33 | 100,00 | |
Дневно изнајмљивање електро бицикле (понедељак, уторак, среда, четвртак, петак | 500,00 | 600,00 | |
Викенд изнајмљивање електро бицикле (субота-недеља) | 1.000,00 | 1.200,00 | |
Изнајмљивање електро бицикле дуже од 3 дана, за сваки следећи дан након изнајмљивања | 3.333,33 | 4.000,00 |
Ценовник услуга принудно уклањање, одвожење и чување возила
Опис | Цена услуге са ПДВ-а 2018.год. | Цена услуге без ПДВ-ом 2019.год. | Цена услуге са ПДВ-ом 2019.год. |
---|---|---|---|
Уклањање возила до 800 кг. по налогу службеног лица | 3.500,00 | 2.916,67 | 3.500,00 |
Уклањање возила која се налазе на посебним површинама до 800 кг. по налогу службеног лица | 4.000,00 | 3.333,33 | 4.000,00 |
Уклањање возила од 801кг. до 1330 кг. по налогу службеног лица | 4.000,00 | 3.333,33 | 4.000,00 |
Уклањање возила која се налазе на посебним површинама од 801кг. до 1330 кг. по налогу службеног лица | 5.000,00 | 4.166,67 | 5.000,00 |
Уклањање возила 1331кг. по налогу службеног лица | 7.000,00 | 5.833,33 | 7.000,00 |
Уклањање возила која се налазе по посебним површинама од 1331кг. до 1900кг. и више по налогу службеног лица | 9.000,00 | 7.500,00 | 9.000,00 |
Уклањање возила од 1901кг. и више по налогу службеног | 10.000,00 | 8.333,33 | 10.000,00 |
Уклањање возила које се налазе на посебним површинама од 1901кг. и више по налогу службеног лица | 13.000,00 | 10.833,33 | 13.000,00 |
Паушали износ накнаде з случају да власник паркираног и заустављеног возила дође до тренутка одношења возила | 1.925,00 | 1.604,17 | 1.925,00 |
Одвоженје хаварисаног возила до 10 килограма | 1.800,00 | 1.500,00 | 1.800,00 |
Одвоженје хаварисаног возила након 10км. За сваки пређени километар | 135,00 | 112,50 | 135,00 |
Чување возила за сваки започети дан | 500,00 | 416,67 | 500,00 |
Остале услуге
Опис | Цена услуге са ПДВ-а 2018.год. | Цена услуге са ПДВ-а 2018.год. | Цена услуге са ПДВ-ом 2019.год. |
---|---|---|---|
Замена преплатне карте | 200,00 | 166,67 | 200,00 |
Израда фотографија | 300,00 | 250,00 | 300,00 |